dc.contributor.author | Баранова, Н. А. | |
dc.contributor.author | Банникова, Т. М. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T11:41:42Z | |
dc.date.available | 2018-11-16T11:41:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/17827 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.title | Визуализации математических понятий как средство повышения эффективности профессиональной математической подготовки студентов бакалавриата | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Имя файла | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
796.pdf | 381.3Kb |
![]() |