dc.contributor.author | Чайникова, И. С. | |
dc.contributor.author | Рябова, В. И. | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T04:57:05Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T04:57:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/18086 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.title | Использование интерактивных карт для информационной поддержки при принятии управленческих решений в деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Имя файла | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
46.pdf | 1.671Mb |
![]() |