dc.contributor.author | Копысова, И. В. | |
dc.contributor.author | Корепанова, А. П. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T05:02:03Z | |
dc.date.available | 2022-06-03T05:02:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/20984 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.title | Комплексное использование методов анализа данных при оценке воздушного загрязнения территории Удмуртской Республики | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Имя файла | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
299.pdf | 967.4Kb |
![]() |