dc.contributor.author | Журавлева, А. Н. | |
dc.contributor.author | Бухарина, И. Л. | |
dc.contributor.author | Свозилик, В. | |
dc.contributor.author | Фронтасьева, М. В. | |
dc.contributor.author | Загребин, Е. А. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T04:27:56Z | |
dc.date.available | 2022-10-13T04:27:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/21219 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.title | Мониторинг следовых элементов на территории Удмуртской Республики методом нейтронного активационного анализа | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Имя файла | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
518.pdf | 2.208Mb |
![]() |