dc.contributor.author | Ткаль, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2009-02-20T12:51:25Z | |
dc.date.available | 2009-02-20T12:51:25Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/2605 | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.title | Цифровые методы обработки рентгенотопографических и поляризационно-оптических изображений дефектов структуры монокристаллических полупроводников | en |
dc.type | Dissertation | en |
Имя файла | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
tkal_ro.pdf | 124.7Mb |
![]() |