dc.contributor.author | Туганаев, А. В. | |
dc.contributor.author | Туганаев, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2009-10-02T12:52:20Z | |
dc.date.available | 2009-10-02T12:52:20Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/3731 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.title | Состав и степень засорённости как показатели состояния агроэкосистем Вятско-Камского Предуралья | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Имя файла | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
80_4.pdf | 485.5Kb |
![]() |