dc.contributor.author | Мухина, И. А. | |
dc.contributor.author | Пашкова, Т. В. | |
dc.date.accessioned | 2009-12-15T14:43:01Z | |
dc.date.available | 2009-12-15T14:43:01Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/4469 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.title | Статистические методы в оценке развития трудовых ресурсов и эффективности работы управленческого персонала сельскохозяйственных предприятий Юкаменского района Удмуртской Республики | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Имя файла | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
166_1.pdf | 696.1Kb |
![]() |