dc.contributor.author | Корляков, Е. С. | |
dc.contributor.author | Русских, Е. В. | |
dc.contributor.author | Широбоков, С. В. | |
dc.date.accessioned | 2011-12-01T13:24:10Z | |
dc.date.available | 2011-12-01T13:24:10Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/7917 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.title | Анализ возможных причин искажения фотоэлектронного спектра, полученного с помощью рентгеновского времяпролетного фотоэлектронного спектрометра | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Имя файла | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
344_2.pdf | 1.432Mb |
![]() |