dc.contributor.author | Машкин, С. В. | |
dc.date.accessioned | 2012-05-15T11:26:59Z | |
dc.date.available | 2012-05-15T11:26:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/8880 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.title | Метод магнитного компьютерного видения и его использование для физических измерений | ru_RU |
dc.type | Dissertation | ru_RU |
Имя файла | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
Mashkin S.V._ro.pdf | 3.528Mb |
![]() |